miércoles, 21 de septiembre de 2011

Estadísticas e historial de Boca enfrentando a Estudiantes de La Plata


Se enfrentaron en 173 oportunidades, 96 triunfos para Boca Jrs con 301 goles a favor , y 37 triunfos para Estudiantes (LP) con 183 goles a favor y 40 resultaron empates

Últimos enfrentamientos:


03/04/2011 Boca Juniors 2-1 Estudiantes Clausura 2011
25/09/2010 Estudiantes 1-0 Boca Juniors Apertura 2010
27/02/2010 Boca Juniors 1-1 Estudiantes Clausura 2010 26/09/2009 Estudiantes 2-1 Boca Juniors Apertura 2009
12/04/2009 Estudiantes 1-0 Boca Juniors Clausura 2009
05/10/2008 Boca Juniors 1-2 Estudiantes Apertura 2008
11/05/2008 Estudiantes 1-0 Boca Juniors Clausura 2008
21/10/2007 Boca Juniors 1-1 Estudiantes Apertura 2007
11/03/2007 Estudiantes 1-3 Boca Juniors Clausura 2007
13/12/2006 Boca Juniors 1-2 Estudiantes Apertura 2006

No hay comentarios:

Publicar un comentario